Тепловые завесы General-Olefini

Греческая компания OLEFINI (торговая марка GENERAL) производит горизонтальные и вертикальные тепловые завесы с электрическим и водяным подогревом. Эти завесы обладают хорошим соотношением цена / качество. Рекомендуются для промышленного использования.

Тепловые завесы General-OlefiniТепловые завесы General-Olefini


Модель

Размеры, ДxШxВ

Мощность, кВт

Расход воздуха, куб.м/ч

Высота
установки, м

Цена, руб.

Группа Тепловые завесы водяные
KWH-16F 1609x236x274 11.6 1140/1450 2.3 34 722
KWH-16F S/S 1609x236x274 11.6 1140/1450 2.3 39 096
KWH-18F 2009x236x274 16.3 1455/1855 2.3 39 987
KWH-18F S/S 2009x236x274 16.3 1455/1855 2.3 44 901
KWH-26 F VERT 1660x291x306 15 2570/3350 5 47 412
KWH-26F 1660x291x306 15 2570/3350 5 45 738
KWH-28F 2100x291x306 19.7 3395/4395 5 47 817
KWH-28F VERT 2100x291x306 19.7 3395/4395 5 51 759
KWH-34F 1249x281x277 13.3 1625/1950 3.5 36 639
KWH-35F 1450x281x277 16.3 1950/2340 3.5 39 906
KWH-36F S/S 1651x281x277 19.2 2275/2730 3.5 40 581
KWH-36F VERT 1651x281x277 19.2 2275/2730 3.5 41 256
KWH-36F VERT S/S 1651x281x277 19.2 2275/2730 3.5 45 333
KWH-37F S/S 1852x205x277 22.1 3125 1.8 44 901
KWH-37F VERT 1852x205x277 22.1 3125 1.8 43 713
KWH-37F VERT S/S 1852x205x277 22.1 3125 1.8 48 033
KWH-38F 2052x281x277 25 2930/3515 3.5 48 222
KWH-38F S/S 2052x281x277 25 2930/3515 3.5 48 870
KWH-38F VERT 2052x281x277 25 2930/3515 3.5 47 412
KWH-38F VERT S/S 2052x281x277 25 2930/3515 3.5 53 298
KWH-87 S/S 1756x366x391 41.8 7300 8 65 907
KWH-87 VERT S/S 1756x366x391 41.8 7300 8 65 907
LWH-22 F 1254x291x306 12.1 1870/2425 5 34 587
LWH-23 F 1477x291x306 14.7 2270/2935 5 35 964
LWH-33 F 1148x281x277 14 1450/1740 3.5 31 185
RWH-23 F 1477x291x306 14.7 2270/2935 5 37 017
Пульт Д/У ИК 1 377
Группа Тепловые завесы электрические
K-26F 1660х231х227 6.6 4245/3640 6.0 27 027
K-28F 2100х231х227 6.6 5580/5280 27027 28 269
KEH-16 F (12kWt) 1650x230x190 0/4/8/12 1200/1600 2.3 36 180
KEH-16 F (15kWt) 1650x230x190 0/6/12/15 1200/1600 2.3 33 480
KWH-26 F VERT 1660x291x306 15 2570/3350 5 47 412
KEH-16 F S/S (12kWt) 1609x236x274 0/4/8/12 1200/1600 2.3 33 048
KEH-18 F (15kWt) 2009x274x172 0/6/12/15 1550/2050 2.3 41 580
KEH-18 F S/S (15kWt) 2009x274x172 0/6/12/15 1550/2050 2.3 41 580
KEH-24 F (15 kWt) 43 038
KEH-26 F (15 kWt) 1660x291x306 0/6/12/15 3335/3940 5 48 033
KEH-26 F (18 kWt) 1660x291x306 0/6/12/18 3335/3940 5 45 738
KEH-26 F S/S (18 kWt) 1660x291x306 0/6/12/18 3335/3940 5 50 733
KEH-26 F VERT (15 kWt) 1660x291x306 0/6/12/15 3335/3940 5 43 659
KEH-26 F VERT (18 kWt) 1660x291x306 0/6/12/18 3335/3940 5 47 412
KEH-28 F (18 kWt) 2100x291x306 0/6/12/18 4385/5180 5 49 491
KEH-28 F VERT S/S 2100x291x306 0/6/12/18 4385/5180 5 57 996
KEH-35 F (15 kWt) 1450х269х277 0/6/12/15 2600/3110 3.5 34 938
KEH-36 F (15kWt) 1651x269x277 0/6/12/15 3024/3630 3.5 35 748
KEH-36 F S/S (15kWt) 1651x269x277 0/6/12/15 3024/3630 3.5 36 585
KEH-37 F VERT (15kWt) 1852x269x277 0/6/12/15 1365/1820 3.5 38 043
KEH-37 F VERT (18kWt) 1852x269x277 0/6/12/18 3460/4150 3.5 38 043
KEH-37 F Vert S/S 1852x269x277 0/6/12/18 3460/4150 3.5 43 659
KEH-38 F (18kWt) 2050x269x277 0/6/15/18 3895/4675 3.5 40 338
KEH-38 F VERT (18kWt) 2050x269x277 0/6/15/18 3895/4675 3.5 40 743
KEH-38 F Vert S/S (18kWt) 2050x269x277 0/6/15/18 3895/4675 3.5 44 712
KEH-43(6 kWt) с Д/У 1066х230х190 0/2/4/6 1725/1970 2.5 13 932
KEH-44(6 kWt) с Д/У 1200x230x190 0/2/4/6 1860/2225 2.5 15 390
KEH-44  (9 kWt) с Д/У 1200x230x190 0/3/6/9 1860/2225 2.5 15 795
KEH-46  (9 kWt) 1650x230x190 0/3/6/9 2840/3221 2.5 17 037
KEH-46  (9 kWt) с Д/У 1650x230x190 0/3/6/9 2840/3221 2.5 18 711
LEH-13S (6kWt) 1105х274х172 6/9 1065/800 2.3 21 627
LEH-22 F VERT (15kWt) 1254х291х306 0/6/12/15 2400/2830 5 33 885
LEH-22 VERT (15kWt) 1254х291х306 0/6/12/15 2400/2830 5 32 643
LEH-23 F VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 36 585
LEH-23 VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 34 938
LEH-33 F (12kWt) 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 25 785
LEH-33 F S/S 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 30 159
LEH-33 F VERT 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 27 864
MINI 800R.C. INTELLECT 0.8 645х206х156 4.5 958/5 2.3 10 800
MINI700 (4kWt) 699х121х202 4 2 7 290
MINI800S (4.5kWt) 810х166х172 4,5 2,3 9 990
REH-13S (6kWt) 21 627
KEH-44(6 kWt) с Д/У 1200x230x190 0/2/4/6 1860/2225 2.5 15 390
KEH-44  (9 kWt) с Д/У 1200x230x190 0/3/6/9 1860/2225 2.5 15 795
KEH-46  (9 kWt) 1650x230x190 0/3/6/9 2840/3221 2.5 17 037
KEH-46  (9 kWt) с Д/У 1650x230x190 0/3/6/9 2840/3221 2.5 18 711
LEH-13S (6kWt) 21 627
LEH-22 F VERT (15kWt) 1254х291х306 0/6/12/18 2400/2830 5 33 885
LEH-22 VERT (15kWt) 1254х291х306 0/6/12/15 2400/2830 5 32 643
LEH-23 F VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 36 585
LEH-23 VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 34 938
LEH-33 F (12kWt) 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 25 785
LEH-33 F S/S 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 30 159
LEH-33 F VERT 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 27 864
MINI 800R.C. INTELLECT 0.8 645х206х156 4.5 958/5 2.3 10 800
MINI700 (4kWt) 699х121х202 4 2 7 290
MINI800S (4.5kWt) 810х166х172 4,5 2.3 9 990
REH-13S (6kWt) 21 627
REH-22 VERT 1254х291х306 0/6/12/18 2400/2830 5 32 022
REH-23 F VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 36 585
REH-23 VERT (15kWt) 1477х306х227 0/6/12/15 2400/2830 5 34 938
REH-33 F (12 kWt) 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 27 027
REH-33 F S/S 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 30 159
REH-33 F VERT (12 kWt) 1148х269х277 0/4/8/12 1930/2320 3.5 27 864
Пульт Д/У ИК 1 377

Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от приведенных как измененные изготовителем без предварительных уведомлений и без отражения в текущем описании, которое носит рекомендательный характер. Во избежание недоразумений полную информацию по данному товару перед оплатой получайте у технических консультантов торгового зала магазина и смотрите в технической документации при его получении

В прайс-листах приведены ориентировочные розничные цены. Узнать точную стоимость интересующей Вас модели можно позвонив по телефону (495) 232-69-19 или отправив заявку с помощью формы. Вы можете заказать любое оборудование с монтажом и доставкой по России.
По вопросам оптовых поставок обращайтесь по телефонам (495) 232-69-39.